| D-1437 (3923) : 59 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 21:25) | D-5904 (3900) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:27) |
| D-KBPS (3373) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-03-20 22:55) | F-BCOM (1925) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:27) |
| F-CBAR (4098) : 65 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 01:50) | F-CBDI (4075) : 88 %, (dernière mesure @ : 2026-01-05 15:02) |
| F-CBPJ (3908) : 83 %, (dernière mesure @ : 2026-03-21 15:34) | F-CDYA (4282) : 1 %, (dernière mesure @ : 2026-03-22 10:01) |
| F-CEAF (4088) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:10) | F-CECY (4093) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:25) |
| F-CEJU (3898) : 29 %, (dernière mesure @ : 2026-01-03 19:10) | F-CERJ (4623) : 91 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:24) |
| F-CFXK (4080) : 76 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 01:40) | F-CGCZ (4085) : 91 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:03) |
| F-CGKB (4265) : 83 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 21:37) | F-CGLA (4081) : 71 %, (dernière mesure @ : 2026-03-24 18:15) |
| F-CGOU (4453) : 65 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 01:36) | F-CGUG (3922) : 88 %, (dernière mesure @ : 2026-04-03 23:38) |
| F-CGYP (3917) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-21 18:50) | F-CHBY (4994) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:20) |
| F-CHFL (4270) : 96 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 23:20) | F-CHFM (4621) : 99 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:20) |
| F-CHHO (4264) : 86 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 00:36) | F-CIJL (4449) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:27) |
| F-CJPJ (3912) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-04-03 18:19) | F-CJRP (4094) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:22) |
| F-CLIN (4262) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 20:28) | F-CLMT (4089) : 94 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 00:20) |
| F-CLOE (4077) : 83 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 00:57) | F-CMHN (3904) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-04-05 02:23) |
| F-CNET (1922) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-03-18 19:47) | F-CNON (4280) : 96 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 17:11) |
| F-COPG (3914) : 57 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 21:23) | F-CPOP (4279) : 98 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 18:28) |
| F-CVIP (4462) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-04-04 18:08) | F-CYES (4255) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-03-12 15:58) |
| F-JDKK (1) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-03-18 09:28) |