code retour http : 200
| D-1437 (3923) : 79 %, (dernière mesure @ : 2025-09-05 18:11) | D-5434 (4075) : 88 %, (dernière mesure @ : 2026-01-05 15:02) |
| D-5904 (3900) : 1 %, (dernière mesure @ : 2025-11-15 20:09) | D-KBPS (3373) : 68 %, (dernière mesure @ : 2026-01-11 23:55) |
| F-CBAR (4098) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-02-04 10:34) | F-CBPJ (3908) : 55 %, (dernière mesure @ : 2025-06-08 16:50) |
| F-CDYA (4282) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 01:53) | F-CEAF (4088) : 81 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 04:47) |
| F-CECY (4093) : 91 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 04:40) | F-CEJU (3898) : 29 %, (dernière mesure @ : 2026-01-03 19:10) |
| F-CERJ (4623) : 62 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 05:34) | F-CFXK (4080) : 2 %, (dernière mesure @ : 2026-01-16 15:02) |
| F-CGCZ (4085) : 33 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 06:04) | F-CGKB (4265) : 90 %, (dernière mesure @ : 2026-02-08 11:13) |
| F-CGLA (4081) : 58 %, (dernière mesure @ : 2026-01-19 12:51) | F-CGOU (4453) : 39 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 04:45) |
| F-CGUG (3922) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-01-25 21:18) | F-CGYP (3917) : 93 %, (dernière mesure @ : 2025-10-02 18:04) |
| F-CHBY (4994) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 02:40) | F-CHFL (4270) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-01-31 10:54) |
| F-CHFM (4621) : 4 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 05:26) | F-CHHO (4264) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-08 09:59) |
| F-CIJL (4449) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-02-02 12:48) | F-CJPJ (3912) : 80 %, (dernière mesure @ : 2025-12-02 16:20) |
| F-CJRP (4094) : 17 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 05:52) | F-CLIN (4262) : 7 %, (dernière mesure @ : 2026-01-04 13:03) |
| F-CLMT (4089) : 0 %, (dernière mesure @ : 2025-12-18 13:42) | F-CLOE (4077) : 40 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 06:10) |
| F-CMHN (3904) : 1 %, (dernière mesure @ : 2025-11-21 14:56) | F-CNON (4280) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-02-03 02:14) |
| F-COPG (3914) : 0 %, (dernière mesure @ : 2025-12-09 23:00) | F-CPOP (4279) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-01-22 09:51) |
| F-CVIP (4462) : 43 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 05:36) | F-CYES (4255) : 46 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 06:10) |
| Balise pas installée # : : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-02-01 10:35) | Balise pas installée # : : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 06:30) |
| Balise pas installée # : : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-15 06:29) |