| D-1437 (3923) : 79 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 18:22) | D-5904 (3900) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:36) |
| D-KBPS (3373) : 79 %, (dernière mesure @ : 2026-06-29 09:49) | F-CBAR (4098) : 1 %, (dernière mesure @ : 2026-05-23 19:49) |
| F-CBDI (4075) : 53 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 09:46) | F-CBPJ (3908) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-06-20 17:55) |
| F-CDYA (4282) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:40) | F-CEAF (4088) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:11) |
| F-CECY (4093) : 92 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:44) | F-CEJU (3898) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:41) |
| F-CERJ (4623) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:43) | F-CFXK (4080) : 85 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:37) |
| F-CGCZ (4085) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:45) | F-CGKB (4265) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 05:50) |
| F-CGLA (4081) : 53 %, (dernière mesure @ : 2026-06-18 18:29) | F-CGOU (4453) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 17:12) |
| F-CGUG (3922) : 72 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:41) | F-CGYP (3917) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-21 18:50) |
| F-CHBY (4994) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:44) | F-CHFL (4270) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:39) |
| F-CHFM (4621) : 85 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:40) | F-CHHO (4264) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:44) |
| F-CHPF (1923) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 13:39) | F-CIJL (4449) : 88 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 16:45) |
| F-CJPJ (3912) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:16) | F-CJRP (4094) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 18:24) |
| F-CLIN (4262) : 86 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:36) | F-CLMT (4089) : 55 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 17:53) |
| F-CLOE (4077) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:44) | F-CMHN (3904) : 99 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:37) |
| F-CNET (1922) : 2 %, (dernière mesure @ : 2026-06-13 09:51) | F-CNON (4280) : 71 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:45) |
| F-COPG (3914) : 86 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:45) | F-CPOP (4279) : 90 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:39) |
| F-CVIP (4462) : 84 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:33) | F-CYES (4255) : 99 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:44) |
| Balise pas installée # : : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-07-06 19:44) |