| D-1437 (3923) : 70 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 21:17) | D-5904 (3900) : 85 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 01:09) |
| D-KBPS (3373) : 79 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:47) | F-BCOM (1925) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-05-13 21:50) |
| F-CBAR (4098) : 11 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 03:16) | F-CBDI (4075) : 71 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 23:13) |
| F-CBPJ (3908) : 61 %, (dernière mesure @ : 2026-05-01 16:17) | F-CDYA (4282) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:16) |
| F-CEAF (4088) : 88 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:58) | F-CECY (4093) : 99 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 23:35) |
| F-CEJU (3898) : 93 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 23:59) | F-CERJ (4623) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:27) |
| F-CFXK (4080) : 75 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 21:42) | F-CGCZ (4085) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:14) |
| F-CGKB (4265) : 44 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:29) | F-CGLA (4081) : 61 %, (dernière mesure @ : 2026-04-21 16:48) |
| F-CGOU (4453) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 23:53) | F-CGUG (3922) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 13:04) |
| F-CGYP (3917) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-21 18:50) | F-CHBY (4994) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:14) |
| F-CHFL (4270) : 84 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:16) | F-CHFM (4621) : 83 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 23:41) |
| F-CHHO (4264) : 96 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 01:11) | F-CHPF (1923) : 81 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 00:55) |
| F-CIJL (4449) : 23 %, (dernière mesure @ : 2026-05-13 10:08) | F-CJPJ (3912) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-05-15 17:38) |
| F-CJRP (4094) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 23:15) | F-CLIN (4262) : 63 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 21:42) |
| F-CLMT (4089) : 84 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:31) | F-CLOE (4077) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 01:10) |
| F-CMHN (3904) : 77 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:24) | F-CNET (1922) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-05-19 14:35) |
| F-CNON (4280) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 22:39) | F-COPG (3914) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 19:12) |
| F-CPOP (4279) : 85 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 21:46) | F-CVIP (4462) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 22:09) |
| F-CYES (4255) : 83 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 01:02) |