| D-1437 (3923) : 70 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 21:17) | D-5904 (3900) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:19) |
| D-KBPS (3373) : 79 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:47) | F-BCOM (1925) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-05-13 21:50) |
| F-CBAR (4098) : 6 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:19) | F-CBDI (4075) : 72 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 06:13) |
| F-CBPJ (3908) : 61 %, (dernière mesure @ : 2026-05-01 16:17) | F-CDYA (4282) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:19) |
| F-CEAF (4088) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:40) | F-CECY (4093) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:19) |
| F-CEJU (3898) : 92 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 11:59) | F-CERJ (4623) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:40) |
| F-CFXK (4080) : 73 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:53) | F-CGCZ (4085) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:54) |
| F-CGKB (4265) : 44 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:29) | F-CGLA (4081) : 61 %, (dernière mesure @ : 2026-04-21 16:48) |
| F-CGOU (4453) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:19) | F-CGUG (3922) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 07:04) |
| F-CGYP (3917) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-02-21 18:50) | F-CHBY (4994) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:28) |
| F-CHFL (4270) : 83 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:56) | F-CHFM (4621) : 81 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:52) |
| F-CHHO (4264) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:20) | F-CHPF (1923) : 40 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:54) |
| F-CIJL (4449) : 23 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:19) | F-CJPJ (3912) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-05-15 17:38) |
| F-CJRP (4094) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:17) | F-CLIN (4262) : 64 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 04:42) |
| F-CLMT (4089) : 84 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:31) | F-CLOE (4077) : 94 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:53) |
| F-CMHN (3904) : 77 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 20:24) | F-CNET (1922) : 0 %, (dernière mesure @ : 2026-05-19 14:35) |
| F-CNON (4280) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:39) | F-COPG (3914) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 19:12) |
| F-CPOP (4279) : 84 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 12:59) | F-CVIP (4462) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-05-20 22:09) |
| F-CYES (4255) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-05-21 13:13) |