| D-1437 (3923) : 75 %, (dernière mesure @ : 2026-08-19 19:32) | D-5904 (3900) : 91 %, (dernière mesure @ : 2026-09-06 14:21) |
| D-KBPS (3373) : 85 %, (dernière mesure @ : 2026-07-30 23:57) | F-CBAR (4098) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 06:48) |
| F-CBDI (4075) : 42 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 06:01) | F-CBPJ (3908) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-06-20 17:55) |
| F-CDYA (4282) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 07:31) | F-CEAF (4088) : 92 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 07:52) |
| F-CECY (4093) : 87 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 07:55) | F-CEJU (3898) : 85 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 02:12) |
| F-CERJ (4623) : 93 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 02:55) | F-CFXK (4080) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-09-06 12:39) |
| F-CGCZ (4085) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 08:33) | F-CGKB (4265) : 65 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 02:47) |
| F-CGLA (4081) : 34 %, (dernière mesure @ : 2026-09-04 18:10) | F-CGOU (4453) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 05:06) |
| F-CGUG (3922) : 97 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 02:48) | F-CGYP (3917) : 65 %, (dernière mesure @ : 2026-07-27 16:51) |
| F-CHBY (4994) : 95 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 05:25) | F-CHFL (4270) : 98 %, (dernière mesure @ : 2026-09-06 19:40) |
| F-CHFM (4621) : 93 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 07:46) | F-CHHO (4264) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 08:39) |
| F-CHPF (1923) : 100 %, (dernière mesure @ : 2026-08-30 16:44) | F-CIJL (4449) : 56 %, (dernière mesure @ : 2026-08-15 19:40) |
| F-CJPJ (3912) : 80 %, (dernière mesure @ : 2026-08-27 16:37) | F-CJRP (4094) : 93 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 03:46) |
| F-CLIN (4262) : 88 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 08:36) | F-CLMT (4089) : 91 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 06:11) |
| F-CLOE (4077) : 89 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 08:39) | F-CMHN (3904) : 63 %, (dernière mesure @ : 2026-09-06 19:28) |
| F-CNET (1922) : 1 %, (dernière mesure @ : 2026-07-12 11:18) | F-CNON (4280) : 62 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 06:54) |
| F-COPG (3914) : 86 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 03:46) | F-CPOP (4279) : 3 %, (dernière mesure @ : 2026-08-25 11:52) |
| F-CVIP (4462) : 40 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 05:42) | F-CYES (4255) : 73 %, (dernière mesure @ : 2026-09-07 05:49) |
| Balise pas installée # : : 19 %, (dernière mesure @ : 2026-09-03 18:03) |